Наши представительства: Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону
1 | USD = | 96.1079 | руб. |
1 | EUR = | 105.689 | руб. |
Грузовой контейнер для внутренних и международных перевозок является единицей транспортного оборудования многократного использования. Конструкция контейнера обеспечивает надлежащую сохранность грузов при перевозке одним или несколькими видами транспорта (например, морским и железнодорожным), что достигается высокой прочностью несущего каркаса и других элементов этого оборудования в течение установленного срока эксплуатации.
Вне зависимости от назначения все контейнеры стандартизированы по ряду основных показателей, а именно:
Стандартизация позволяет оптимизировать все работы, связанные со смешанными перевозками, как по времени, так и по трудозатратам, и в полной мере реализовать известный принцип «от двери к двери».
В международных и внутренних перевозках используются два основных типа контейнеров:
Контейнеры типоразмеров ICC и IAA имеют высоту 2591 мм (8,5 футов), а контейнеры типоразмеров IC и IA - 2438 мм (8,0 футов).
В зависимости от эксплуатационных параметров контейнеры для перевозок грузов подразделяются на виды. Важнейшими параметрами являются:
20' GENERAL PURPOSE / DRY VAN
Принятое сокращение | DC/DV | ||
Код ISO | 2210 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 5900 | 19'4" |
Ширина | 2350 | 7'8" | |
Высота | 2390 | 7'10" | |
Дверной проем | Ширина | 2340 | 7'8" |
Высота | 2280 | 7'6" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Максимальная грузоподъемность | 21800 | 48060 |
Вес тары | 2200 | 4850 | |
Максимальный общий вес | 24000 | 52910 | |
м3 | f3 | ||
Внутренний объем | Максимальный внутренний объем | 33,2 | 1173 |
40' GENERAL PURPOSE / DRY VAN
Принятое сокращение | DC/DV | ||
Код ISO | 4210 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 12033 | 39'6" |
Ширина | 2350 | 7'8" | |
Высота | 2390 | 7'10" | |
Дверной проем | Ширина | 2340 | 7'8" |
Высота | 2280 | 7'6" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Максимальная грузоподъемность | 26680 | 58820 |
Вес тары | 3800 | 8380 | |
Максимальный общий вес | 30480 | 67200 | |
м3 | f3 | ||
Внутренний объем | Максимальный внутренний объем | 67,6 | 2387 |
40' HIGH CUBE GENERAL PURPOSE / DRY VAN
Принятое сокращение | DC HC | ||
Код ISO | 4400 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 12033 | 39'6" |
Ширина | 2350 | 7'8" | |
Высота | 2695 | 8'10" | |
Дверной проем | Ширина | 2340 | 7'8" |
Высота | 2585 | 8'6" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Максимальная грузоподъемность | 26480 | 58360 |
Вес тары | 4000 | 8850 | |
Максимальный общий вес | 30480 | 67200 | |
м3 | f3 | ||
Внутренний объем | Максимальный внутренний объем | 76,2 | 2690 |
20' OPEN TOP
Принятое сокращение | OT | ||
Код ISO | 2251 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 5895 | 19'4" |
Ширина | 2344 | 7'8" | |
Высота | 2347 | 7'8" | |
Дверной проем | Ширина | 2336 | 7'8" |
Высота | 2160 | 7'1" | |
Крыша | Ширина | 5335 | 17'6" |
Высота | 1900 | 6'2" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Максимальная грузоподъемность | 28130 | 62020 |
Вес тары | 2350 | 5180 | |
Максимальный общий вес | 30480 | 67200 | |
м3 | f3 | ||
Внутренний объем | Максимальный внутренний объем | 31,5 | 1112 |
40' OPEN TOP
Принятое сокращение | OT | ||
Код ISO | 4351 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 12022 | 39'5" |
Ширина | 2344 | 7'8" | |
Высота | 2347 | 7'8" | |
Дверной проем | Ширина | 2336 | 7'8" |
Высота | 2275 | 7'5" | |
Крыша | Ширина | 11515 | 37'9" |
Высота | 1880 | 6'2" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Максимальная грузоподъемность | 26740 | 58955 |
Вес тары | 3740 | 8245 | |
Максимальный общий вес | 30480 | 67200 | |
м3 | f3 | ||
Внутренний объем | Максимальный внутренний объем | 65,4 | 2306 |
FLAT RACK 20'
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 5650 | 18'5" |
Ширина | 2200 | 7'3" | |
Высота | 2233 | 7'4" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 2530 | 5578 |
Максимальный вес груза | 21470 | 47333 |
FLAT RACK 40'
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 12080 | 39'7" |
Ширина | 2438 | 6'10" | |
Высота | 2103 | 6'5" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 5480 | 12081 |
Максимальный вес груза | 39000 | 85800 |
FLAT RACK COLLAPSIBLE 20'
Принятое сокращение | F/R / SR | ||
Код ISO | 2263 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 5618 | 18'6" |
Ширина | 2208 | 7'3" | |
Высота | 2233 | 7'4" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 2750 | 6061 |
Максимальный вес груза | 27730 | 61117 |
FLAT RACK COLLAPSIBLE 40' (STAK BED)
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 12080 | 39'7" |
Ширина | 2126 | 6'10" | |
Высота | 2043 | 6'5" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 5800 | 12787 |
Максимальный вес груза | 39000 | 85800 |
REEFER 20'
Принятое сокращение | R/F | ||
Код ISO | 2232 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 5425 | 17'8" |
Ширина | 2275 | 7'5" | |
Высота | 2260 | 7'5" | |
Дверной проем | Ширина | 2258 | 7'5" |
Высота | 2216 | 7'3" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 3200 | 7040 |
Максимальный вес груза | 20800 | 45760 | |
м3 | f3 | ||
Внутренний объем | Максимальный внутренний объем | 28,3 | 1000 |
REEFER 40'
Принятое сокращение | R/F | ||
Код ISO | 4332 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 11493 | 37'8" |
Ширина | 2270 | 7'5" | |
Высота | 2197 | 7'2" | |
Дверной проем | Ширина | 2282 | 7'5" |
Высота | 2155 | 7'0" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 4900 | 10780 |
Максимальный вес груза | 25580 | 56276 | |
м3 | f3 | ||
Внутренний объем | Максимальный внутренний объем | 57,8 | 2040 |
REEFER 40' HIGH CUBE
Принятое сокращение | R/F HC | ||
Код ISO | 4532 | ||
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 11557 | 37'11" |
Ширина | 2294 | 7'6' | |
Высота | 2500 | 8'2" | |
Дверной проем | Ширина | 2294 | 7'6" |
Высота | 2440 | 8'0" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 4500 | 9900 |
Максимальный вес груза | 25980 | 57561 | |
м3 | f3 | ||
Внутренний объем | Максимальный внутренний объем | 66,6 | 2344 |
PLATFORM 20'
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 6058 | 19'11" |
Ширина | 2438 | 8'0" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 2750 | 16061 |
Максимальный вес груза | 24000 | 52896 |
PLATFORM 40'
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 12180 | 40'00" |
Ширина | 2400 | 8'0" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 5800 | 12783 |
Максимальный вес груза | 39200 | 86397 |
TANK
Миллиметры | Футы | ||
Внутренние размеры | Длина | 6058 | 20' |
Ширина | 2438 | 8' | |
Высота | 2438 | 8'6" | |
Килограммы | Фунты | ||
Вес | Вес тары | 3400 | 7495 |
Максимальный вес груза | 36000 | 79370 |